加盟方案
―三大加盟方案完整比較―
| 項目 | 方案①限時限量加盟 | 方案②外部加盟 | 方案③內部創業 |
|---|---|---|---|
| 加盟金 | 199萬 | 258萬 | 權利金100萬 |
| 抽成機制 | 營收抽2% | 無抽成 | 營收抽10% |
| 合約年限 | 5年 | 3年(續約5萬) | 10年 |
| 適用對象 | 外部加盟主 | 獨立經營者 | 內部店長 |
| 總部輔導 | 完整 | 完整 | 深度 |
| 原料供應 | 統一 | 統一 | 統一 |
| 商圈保護 | 1公里 | 1公里 | 1公里 |
| 品牌授權 | 完整 | 完整 | 完整 |
―投資回報分析―
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 初期投資 |
(另計 備貨 5-10萬、租押金 25萬)
|
| 總成本 | 230萬 |
| 月營收預估(穩定期) |
|
| 回本時間 | 12-15個月 |